- Giới thiệu về khu công nghiệp
- Đây là khu công nghiệp được phát triển bởi Tập đoàn Viglacera – một trong những doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam.
- Tập đoàn hiện sở hữu 13 khu công nghiệp chỉ riêng ở khu vực miền Bắc Việt Nam, bao gồm cả khu công nghiệp Yen Phong – nơi Samsung SEV đặt trụ sở.
- Khu công nghiệp Phu Ha được giới thiệu lần này nằm tại tỉnh Phú Thọ, có vị trí thuận lợi và hạ tầng công nghiệp được trang bị đầy đủ.
- Hiện tỷ lệ lấp đầy đạt 40%.
🏭 KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ HÀ
| Hạng mục | Nội dung |
|---|---|
| Vị trí | Phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ |
| Tổng diện tích | 356 ha |
| Thời gian vận hành | 50 năm (2014 ~ 2064) |
| Chủ đầu tư | Viglacera Corporation – JSC |
| Ngành nghề có thể vào thuê (ngành nghề được phép đầu tư) | Hàng tiêu dùng, chế biến thực phẩm và dược phẩm, công nghiệp nhẹ, lắp ráp linh kiện điện tử, sản xuất máy móc và ô tô, sản xuất vật liệu xây dựng, logistics và kho bãi (bao gồm kho ngoại quan), v.v. |
| Hình thức cho thuê | Cho thuê đất đã hoàn thiện hạ tầng / cho thuê nhà xưởng / cho thuê ký túc xá công nhân |
| Đặc trưng khu đất | Gần đường Hồ Chí Minh và cao tốc Hà Nội–Lào Cai, cách sân bay Hà Nội 60 km, cách cảng Hải Phòng 198 km |

📈 Giới thiệu khu vực – tỉnh Phú Thọ
| Hạng mục | Nội dung |
|---|---|
| Diện tích | 9,361.38 km² |
| Dân số (2025) | khoảng 4.020.000 người |
| Lực lượng lao động (2024) | khoảng 2.000.000 người |
| Dân số có thể huy động lao động xung quanh | khoảng 11.500.000 người (bao gồm Hà Nội, Lào Cai, Sơn La, vvv) |
| GRDP (2024) | khoảng 14,58 tỷ USD |
| PCI(2024) | Đứng thứ 8 cả nước trong 63 tỉnh thành |
🧾 Các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
| Hạng mục | Nội dung |
|---|---|
| Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) | Mức thuế cơ bản 20%, có thể được giảm khi đầu tư vào khu công nghiệp |
| Thuế nhập khẩu | Miễn thuế đối với nhập khẩu thiết bị, nguyên vật liệu dùng cho sản xuất (theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP) |
| Thuế GTGT (VAT) | Miễn thuế đối với nguyên vật liệu sản xuất cho xuất khẩu |
| Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài | Miễn 100% |
| Hỗ trợ đầu tư | Cung cấp dịch vụ hỗ trợ hành chính một cửa bởi Viglacera |

⚙️ Hiện trạng hạ tầng
| Hạng mục | Nội dung |
|---|---|
| Cung cấp điện lực | Trạm biến áp 110/22kV (63MVA) |
| Hệ thống cấp nước | Đường ống D110–D350mm, cấp nước từ hệ thống nước sạch địa phương |
| Nhà máy xử lý nước thải | Công suất xử lý 7.500 m³/ngày |
| Thiết bị PCCC | Khoảng cách trụ cứu hỏa 120–150m, đường ống D125mm |
| Mạng lưới viễn thông | Cáp quang tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ điện thoại IP và hội nghị truyền hình |
| Hệ thống đường giao thông | Hệ thống đường nội bộ dạng lưới, kết nối trực tiếp với đường Hồ Chí Minh và cao tốc |
| Tỷ lệ cây xanh | Tỷ lệ diện tích cây xanh khoảng 12,6% trở lên |
🌿 Cơ sở hạ tầng xã hội và dịch vụ
| Hạng mục | 내용 |
|---|---|
| Thuế quan | Văn phòng hải quan hoạt động tại Trung tâm Hành chính tỉnh Phú Thọ |
| Nhà ở cho người lao động | Khu ký túc xá công nhân liền kề khu công nghiệp, hạ tầng hoàn thiện |
| Cơ sở y tế | Cách Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ 6 km, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 25 km |
| Quản lý an ninh | Lực lượng an ninh thường trực, hệ thống quản lý an toàn trong khu công nghiệp được thiết lập |

💰 Chi phí thuê và các loại phí công cộng
| Hạng mục | Đơn giá và điều kiện |
|---|---|
| Tiền điện | 1.190–3.398 VND/kWh (theo khung giờ, khoảng 0,046–0,13 USD/kWh) |
| Tiền nước | 11,429 VND/m³ (khoảng 0.44 USD/m³) |
| Chi phí xử lý nước thải | Khoảng 0,37 USD/m³ (tính theo 80% mức sử dụng) |
| Phí dịch vụ công cộng và bảo trì | 0.7 USD/m²/năm |
| Hình thức cho thuê | Cho thuê đất (bao gồm cơ sở hạ tầng) hoặc cho thuê nhà xưởng (tối thiểu 5.000 m², từ 5 năm trở lên) |
🏗️ Tiêu chuẩn quản lý xây dựng
| Hạng mục | Nội dung |
|---|---|
| Tỷ lệ xây dựng | Tối đa 70% |
| Hệ số sử dụng đất | 3.5 lần |
| Số tầng tối đa | 5 tầng (Dưới khoảng 40 m) |
| Tỷ lệ cây xanh | Trên 20% |
| Các công trình được phép xây dựng | Nhà máy, kho, tòa nhà văn phòng, căng tin, công trình phụ trợ, v.v. |
| Các công trình bị cấm | Nhà ở, công trình khai thác nước ngầm |
| Khoảng cách tối thiểu | Đối với đường chính: 5 m, đối với nhà máy liền kề: 3,5 m trở lên |

👷 Nhân lực và chi phí nhân công
| Hạng mục | Nội dung |
|---|---|
| Lực lượng lao động (2024) | khoảng 2 triệu người (bao gồm khu vực lân cận, có thể huy động khoảng 11,5 triệu người) |
| Mức lương tối thiểu | 3.860.000 VND/tháng (khoảng 148 USD) |
| Mức lương trung bình | Công nhân: 230–390 USD/tháng / Nhân viên kỹ thuật: 350–650 USD/tháng / Quản lý: 700–1.000 USD/tháng |
| Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội | Doanh nghiệp: 21,5%, Người lao động: 10,5% (tổng cộng 32%) |
