- 공단 설명
1. 베트남 고품질 공단 개발사 중 하나인 비글라세라 그룹에서 개발한 산업 공단입니다.
2. 삼성 SEV가 입주한 YEN PHOUNG 공단을 비롯하여 베트남 북부에만 13개의 산업 공단을 가지고 있 습니다.
3. 이번에 소개드리는 푸하 공단은 푸토성에 위치하고 있으며 위치가 좋으며 산업 인프라가 잘 갖춰져 있는 공단입니다.
4. 현재 분양률 40%
🏭 푸하 산업단지 (PHÚ HÀ INDUSTRIAL PARK)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 푸토성(Phú Thọ Province), 푸토시(Phú Thọ City) |
| 총면적 | 356 헥타르 |
| 운영기간 | 50년 (2014년 ~ 2064년) |
| 개발사 | 비글라세라 그룹(Viglacera Corporation – JSC) |
| 입주 가능 업종 | 소비재, 식품·의약품 가공, 경공업, 전자부품 조립, 기계·자동차 제조, 건자재 생산, 물류·보세창고 등 |
| 임대 형태 | 인프라 완비 부지 임대 / 공장 임대 / 근로자 숙소 임대 |
| 입지 특성 | 호치민 도로 및 하노이–라오까이 고속도로 인접, 하노이공항까지 60km, 항구(하이퐁)까지 198km |

📈 지역 개요 – 푸토(Phú Thọ)성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 면적 | 9,361.38 km² |
| 인구 (2025) | 약 402만 명 |
| 노동인구 (2024) | 약 200만 명 |
| 주변 노동력 동원 가능 인구 | 약 1,150만 명 (하노이, 라오까이, 썬라 등 포함) |
| GRDP (2024) | 약 145.8억 USD |
| PCI(2024) | 전국 8위 / 63개 성중 |
🧾 투자 인센티브 및 지원
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 법인세 (CIT) | 20% 기본세율, 산업단지 입주 시 감면 가능 |
| 수입세 | 설비·원자재 등 생산용 수입품 면세 (법령 134/2016/NĐ-CP 근거) |
| 부가가치세 (VAT) | 수출용 생산 재료 면세 |
| 이익 송금세 | 100% 면제 |
| 투자지원 | 비글라세라의 원스톱 행정지원 서비스 제공 |

⚙️ 기반시설 현황
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 전력공급 | 110/22kV 변전소 (63MVA) |
| 급수시설 | 관경 D110–D350mm, 지방 상수도 공급 |
| 폐수처리장 | 하루 7,500㎥ 처리 용량 |
| 소방시설 | 소화전 간격 120~150m, 배관 D125mm |
| 통신망 | 국제표준 광케이블, IP전화·화상회의 지원 |
| 도로망 | 격자형 내부도로, 호치민 도로 및 고속도로 직접 연결 |
| 녹지율 | 전체 면적의 약 12.6% 이상 |
🌿 사회기반시설 및 서비스
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 세관 | 푸토성 행정센터 내 세관사무소 운영 |
| 근로자 주택 | 산업단지 인접, 인프라 완비 근로자 기숙사 단지 |
| 의료시설 | 푸토 지역종합병원 6km, 성종합병원 25km 거리 |
| 보안관리 | 상시 보안 인력 상주, 단지 내 안전 관리 체계 구축 |

💰 임대 및 공공요금
| 항목 | 단가 및 조건 |
|---|---|
| 전기요금 | 1,190~3,398 VND/kWh (시간대별 차등, 약 0.046~0.13 USD/kWh) |
| 수도요금 | 11,429 VND/m³ (약 0.44 USD/m³) |
| 폐수처리비 | 9,547 VND/m³ (약 0.37 USD/m³, 사용량의 80% 기준) |
| 공공서비스·유지비 | 0.7 USD/m²/년 |
| 임대형태 | 토지 임대(인프라 포함) 또는 공장 임대(최소 5,000m², 5년 이상) |
🏗️ 건축 관리 기준
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건폐율 | 최대 70% |
| 용적률 | 3.5배 |
| 최대층수 | 5층 (약 40m 이하) |
| 녹지비율 | 20% 이상 |
| 허용건축물 | 공장, 창고, 사무동, 구내식당, 보조시설 등 |
| 금지건축물 | 주거용 건물, 지하수 채취시설 |
| 이격거리 | 주요도로 5m, 인접공장 3.5m 이상 |

👷 인력 및 인건비
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 노동인구 (2024) | 약 200만 명 (인근 지역 포함 약 1,150만 명 동원 가능) |
| 최저임금 | 3,860,000 VND/월 (약 148 USD) |
| 평균임금 | 근로자: 230~390 USD/월 / 기술직: 350~650 USD / 관리자: 700~1,000 USD |
| 사회보험 부담비율 | 기업 21.5%, 근로자 10.5% (총 32%) |
